Tabla de Cotizaciones de 17 de febrero 2012
| País | Unidad de Moneda | Moneda | TC | |
| ESTADOS UNIDOS | DOLAR VENTA | USD.VENTA | 6.9600000 | 0.0000000 |
| ESTADOS UNIDOS | DOLAR COMPRA | USD.COMPRA | 6.8600000 | 0.0000000 |
| UNION EUROPEA | EURO | EUR | 9.0047500 | 0.7618200 |
| JAPON | YEN | JPY | 0.0869600 | 78.8887000 |
| ARGENTINA | PESO | ARS | 1.5756500 | 4.3537500 |
| AUSTRALIA | DÓLAR | AUD | 7.3861900 | 0.9287600 |
| BRASIL | REAL | BRL | 3.9925500 | 1.7182000 |
| CANADA | DÓLAR | CAD | 6.8881700 | 0.9959100 |
| CHILE | PESO | CLP | 0.0141500 | 484.9500000 |
| COLOMBIA | PESO | COP | 0.0038400 | 1784.5000000 |
| COREA DEL SUR | WON | KRW | 0.0060600 | 1131.9000000 |
| DINAMARCA | CORONA | DKK | 1.2114400 | 5.6626800 |
| ECUADOR | DÓLAR | USD | 6.8600000 | 1.0000000 |
| HONG KONG | DÓLAR | HKD | 0.8847100 | 7.7539800 |
| INDIA | RUPIA | INR | 0.1391800 | 49.2887000 |
| MEXICO | PESO | MXN | 0.5347400 | 12.8287000 |
| NORUEGA | CORONA | NOK | 1.1970900 | 5.7305500 |
| PARAGUAY | GUARANI | PYG | 0.0015500 | 4415.0000000 |
| PERU | NUEVO SOL | PEN | 2.5554100 | 2.6845000 |
| REINO UNIDO | LIBRA | GBP | 10.8405400 | 0.6328100 |
| REP.POPULAR CHINA | YUAN RENMINBI | CNY | 1.0886000 | 6.3017000 |
| SINGAPUR | DÓLAR | SGD | 5.4373200 | 1.2616500 |
| SUECIA | CORONA | SEK | 1.0201700 | 6.7243700 |
| SUIZA | FRANCO | CHF | 7.4570100 | 0.9199400 |
| TAILANDIA | THAI BAHT | THB | 0.2224400 | 30.8400000 |
| TAIWAN | DÓLAR | TWD | 0.2318200 | 29.5915000 |
| URUGUAY | PESO | UYU | 0.3513100 | 19.5270000 |
| VENEZUELA | BOLIVAR FUERTE | VEF | 1.5953500 | 4.3000000 |
| DERECHO ESPECIAL DE GIRO | USD/D.E.G. | 0.0000000 | 1.5375700 | |
| UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA | Bs/UFV | 0.0000000 | 1.7338600 | |
| ORO | ONZA TROY ORO | USD./O.T.F. | 1729.4250000 | 0.0000000 |
| PLATA | ONZA TROY PLATA | USD./O.T.F. | 33.5300000 | 0.0000000 |
Cámara Regional de Despachantes de Aduanas de La Paz
Escala de producción diaria